L’osservatorio Segugio.it ha rilevato un calo del consumo medio e spesa annua nel terzo trimestre del 2024 Puglia in linea con la media nazionale:
la spesa cala -21% su luce, gas rimane stabile
I dati dell’Osservatorio Segugio.it su base nazionale confermano che la spesa annuale attesa con l’attivazione delle migliori offerte luce è nettamente più bassa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del -22%. Per il gas la spesa è stabile.
2 dicembre 2024 – Dallo scorso 30 giugno 2024 è terminato il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica, con circa 3,7 milioni di clienti passati al servizio transitorio chiamato Servizio a Tutele Graduali. Per i clienti vulnerabili, invece, il servizio tutelato continua, con condizioni regolate da ARERA e un prezzo dell’energia che, come accadeva per la Maggior Tutela, sarà aggiornato trimestralmente dall’Autorità. Dagli ultimi dati della Relazione Arera 2024, il Mercato Libero conta invece 23,1 milioni di utenti.
Calano i consumi e crolla la spesa annua con le migliori offerte del Mercato Libero
Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’analisi dell’Osservatorio Segugio.it sul terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, evidenzia un calo del -4% del consumo medio a fronte di un calo della spesa annua del -22% (l’analisi considera le due migliori offerte luce disponibili sul comparatore di Segugio.it). I dati confermano il progressivo calo del prezzo all’ingrosso dell’energia, unito ad una maggiore attenzione ai consumi.
La stessa analisi su base regionale conferma un calo particolarmente elevato del consumo medio in Lazio (-10%), dove si registra anche il calo maggiore della spesa annuale con -26%. Le altre regioni dove il consumo medio cala più della media nazionale sono: Basilicata e Molise (-7%), Friuli-Venezia Giulia (-6%), Sardegna, Sicilia e Val D’Aosta (-5%).
Regione |
3° trimestre 2024 | 3° trimestre 2023 |
Var % Spesa 2024 vs. 2023 |
Var % Consumo 2024 vs. 2023 |
||
Spesa Annua | Consumo Medio Annuo kWh | Spesa Annua | Consumo Medio Annuo kWh | |||
Abruzzo | 507,19 € | 1.894 | 648,23 € | 1.947 | -22% | -3% |
Basilicata | 478,66 € | 1.752 | 630,43 € | 1.888 | -24% | -7% |
Calabria | 521,62 € | 1.959 | 667,10 € | 2.015 | -22% | -3% |
Campania | 542,26 € | 2.091 | 692,47 € | 2.140 | -22% | -2% |
Emilia Romagna | 521,08 € | 1.981 | 661,07 € | 2.034 | -21% | -3% |
Friuli-Venezia-Giulia | 502,54 € | 1.887 | 659,72 € | 2.017 | -24% | -6% |
Lazio | 529,95 € | 2.019 | 718,70 € | 2.237 | -26% | -10% |
Liguria | 487,38 € | 1.794 | 618,98 € | 1.850 | -21% | -3% |
Lombardia | 510,88 € | 1.938 | 653,76 € | 2.007 | -22% | -3% |
Marche | 524,91 € | 2.002 | 664,12 € | 2.036 | -21% | -2% |
Molise | 481,12 € | 1.748 | 626,53 € | 1.878 | -23% | -7% |
Piemonte | 501,07 € | 1.875 | 641,82 € | 1.948 | -22% | -4% |
Puglia | 526,43 € | 2.006 | 665,16 € | 2.027 | -21% | -1% |
Sardegna | 545,16 € | 2.099 | 710,54 € | 2.209 | -23% | -5% |
Sicilia | 534,56 € | 2.040 | 699,73 € | 2.159 | -24% | -5% |
Toscana | 521,31 € | 1.983 | 663,03 € | 2.036 | -21% | -3% |
Trentino | 495,42 € | 1.828 | 607,41 € | 1.806 | -18% | 1% |
Umbria | 523,47 € | 1.989 | 673,71 € | 2.078 | -22% | -4% |
Val d’Aosta | 451,47 € | 1.613 | 595,22 € | 1.704 | -24% | -5% |
Veneto | 541,74 € | 2.089 | 675,42 € | 2.086 | -20% | 0% |
Fonte Osservatorio Segugio.it
Se si guarda nel dettaglio ai dati per l’energia elettrica della Puglia si nota che:
- Il calo più elevato di spesa annua è stato di -28% nella provincia di Barletta Andria Trani, seguita da Foggia con -23%
e Bari e Taranto con un calo di -21%
- Sempre nella provincia di Barletta Andria Trani si registra il calo più elevato di consumo con -12%, seguita da Foggia
con un calo di -5%
Fonte Osservatorio Segugio.it
Per le forniture di gas naturale, il consumo annuo medio risulta in calo del -4%, sulla base delle rilevazioni del terzo trimestre confrontato con lo stesso periodo 2023.
Su base regionale, calano più della media nazionale, le regioni di Basilicata (-10%), Val d’Aosta (-8%), Campania (-7%) e
Lombardia (-6%)
Regione |
3° trimestre 2024 | 3° trimestre 2023 | Var % Spesa 2024 vs. 2023 | Var % Consumo 2024 vs. 2023 | ||
Spesa
Annua |
Consumo Medio
Annuo Smc |
Spesa
Annua |
Consumo Medio
Annuo Smc |
|||
Abruzzo | 1.017,91 € | 902 | 1.057,21 € | 947 | -4% | -5% |
Basilicata | 980,86 € | 886 | 1.084,60 € | 989 | -10% | -10% |
Calabria | 1.086,19 € | 863 | 1.068,51 € | 873 | 2% | -1% |
Campania | 878,41 € | 709 | 920,41 € | 760 | -5% | -7% |
Emilia Romagna | 1.081,18 € | 944 | 1.085,38 € | 961 | 0% | -2% |
Friuli-Venezia-Giulia | 1.062,46 € | 960 | 1.028,91 € | 936 | 3% | 3% |
Lazio | 940,21 € | 735 | 905,42 € | 718 | 4% | 2% |
Liguria | 852,95 € | 708 | 789,65 € | 654 | 8% | 8% |
Lombardia | 1.011,98 € | 912 | 1.063,63 € | 969 | -5% | -6% |
Marche | 1.049,77 € | 901 | 1.066,25 € | 932 | -2% | -3% |
Molise | 1.066,46 € | 941 | 1.066,30 € | 951 | 0% | -1% |
Piemonte | 1.060,26 € | 897 | 1.043,29 € | 897 | 2% | 0% |
Puglia | 1.045,57 € | 917 | 1.045,20 € | 928 | 0% | -1% |
Sicilia | 1.015,71 € | 801 | 960,18 € | 780 | 6% | 3% |
Toscana | 1.097,67 € | 936 | 1.054,07 € | 910 | 4% | 3% |
Trentino | 994,83 € | 903 | 960,43 € | 867 | 4% | 4% |
Umbria | 1.008,51 € | 874 | 995,24 € | 875 | 1% | 0% |
Val d’Aosta | 1.112,17 € | 979 | 1.192,84 € | 1.063 | -7% | -8% |
Veneto | 1.132,61 € | 993 | 1.105,78 € | 978 | 2% | 2% |
Fonte Osservatorio Segugio.it
Se si guarda nel dettaglio ai dati del gas della Puglia si nota che:
- Il calo della spesa annua più elevato si registra nella provincia di Bari con -4% e -5% sul consumo
- Nella provincia di Taranto, invece, si registra un incremento di +7% sulla spesa e +6% sul consumo, mentre le altre provincie risultano pressoché stabili sia nella spesa sia nel consumo
In questo contesto di calo della materia prima ritornano le offerte a prezzo fisso, con costi competitivi che consentono di bloccare il costo dell’energia e del gas per almeno un anno e mettersi al riparo da eventuali oscillazioni del mercato energetico.